Borsa İstanbul ilk seans kapanış rakamları

Borsa İstanbul'da ilk seansta işlem gören hisselerin kapanış rakamları açıklandı.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 21,75 21,15 22,15 21,75 0,00
KAPLAMIN 2,56 2,50 2,58 2,51 -1,95
KAREL ELEKTRONIK 1,52 1,48 1,59 1,49 -1,97
KARSAN OTOMOTIV 0,91 0,88 0,93 0,89 -2,19
KARTONSAN 223,50 221,00 225,00 221,50 -0,89
KATMERCILER EKIPMAN 2,47 2,36 2,46 2,40 -2,83
KOC HOLDING 7,92 7,56 7,96 7,58 -4,29
KENT GIDA 57,00 57,00 57,00 57,00 0,00
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,36 0,34 0,36 0,34 -5,55
KEREVITAS GIDA 37,20 36,50 37,40 36,90 -0,80
KILER GIDA 1,54 1,47 1,58 1,49 -3,24
TESCO KIPA 3,63 3,60 3,67 3,65 +0,55
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,67 1,63 1,70 1,64 -1,79
KILER GMYO 1,06 1,03 1,08 1,04 -1,88
KLIMASAN KLIMA 2,61 2,58 2,64 2,59 -0,76
T. KALKINMA BANK. 5,40 5,26 5,46 5,32 -1,48
KONFRUT GIDA 7,48 7,20 7,48 7,24 -3,20
KOMBASSAN HOLDING 2,41 2,36 2,41 2,36 -2,07
KONYA CIMENTO 244,00 239,50 244,50 239,50 -1,84
KORDSA GLOBAL 3,01 2,96 3,00 2,98 -0,99
KOZA MADENCILIK 2,34 2,29 2,39 2,30 -1,70
KOZA ALTIN 20,30 19,80 20,60 19,90 -1,97
KAPITAL YAT. HOLDING 0,91


0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 0,98 0,96 0,99 0,96 -2,04
KARDEMIR (A) 2,05 1,95 2,07 1,95 -4,87
KARDEMIR (B) 3,90 3,65 3,92 3,77 -3,33
KARDEMIR (D) 1,05 1,01 1,06 1,03 -1,90
KRON TELEKOMUNIKASYON 0,98 0,96 1,00 0,97 -1,02
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,36 5,22 5,44 5,22 -2,61
KRISTAL KOLA 0,84 0,80 0,84 0,81 -3,57
KARSU TEKSTIL 0,71 0,69 0,71 0,69 -2,81
KUTAHYA PORSELEN 2,04 2,01 2,07 2,02 -0,98
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 88,50 86,75 89,00 88,00 -0,56
LATEK LOJISTIK 0,49 0,46 0,50 0,48 -2,04
LINK BILGISAYAR 2,25 2,20 2,45 2,43 +8,00
LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,92 3,81 3,99 3,83 -2,29
LOGO YAZILIM 4,60 4,58 4,75 4,59 -0,21
LATEK HOLDING 0,82 0,78 0,85 0,79 -3,65
LUKS KADIFE 2,30 2,16 2,32 2,17 -5,65
MARMARIS ALTINYUNUS 11,55 11,25 11,65 11,30 -2,16
MAKINA TAKIM 0,99 0,98 1,01 0,98 -1,01
MANGO GIDA 0,16


0,00
MARTI OTEL 0,50 0,49 0,51 0,49 -2,00
MCT DANISMANLIK 3,09 2,99 3,11 3,06 -0,97
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,74 0,72 0,75 0,73 -1,35
MENSA 0,17


0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 5,14 5,16 5,48 5,30 +3,11
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,34 5,30 5,30 5,30 -0,74
MERKO GIDA 0,90 0,88 0,92 0,89 -1,11
METAL GAYRIMENKUL 0,68


0,00
METRO HOLDING 0,64 0,61 0,66 0,62 -3,12
METEMTUR OTELCILIK 0,59 0,56 0,60 0,57 -3,38
MIGROS TICARET 14,70 14,15 14,70 14,20 -3,40
MILPA 1,10 1,08 1,15 1,10 0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10,40 10,50 11,45 10,80 +3,84
MENDERES TEKSTIL 0,42 0,40 0,43 0,42 +0,00
MARDIN CIMENTO 4,22 4,14 4,25 4,17 -1,18
MARTI GMYO 0,37 0,35 0,37 0,35 -5,40
MARSHALL 33,50 32,70 33,80 32,80 -2,08
MERT GIDA 0,41 0,40 0,43 0,41 +0,00
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL 19,25 18,90 19,50 19,15 -0,51
MUTLU AKU 9,00 9,02 9,30 9,16 +1,77
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78


0,00
NETAS TELEKOM. 5,24 5,10 5,28 5,14 -1,90
NIGBAS NIGDE BETON 0,72 0,70 0,73 0,70 -2,77
NET HOLDING 2,40 2,37 2,40 2,40 0,00
NET TURIZM 0,93 0,91 0,93 0,92 -1,07
NUROL GMYO 4,09 4,05 4,14 4,06 -0,73
NUH CIMENTO 9,16 9,06 9,18 9,14 -0,21
ODAS ELEKTRIK URETIM 3,72 3,69 3,80 3,69 -0,80
OLMUKSAN IP 5,18 5,06 5,22 5,08 -1,93
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 3,07 3,05 3,11 3,07 +0,00
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 16,25 16,00 16,10 16,00 -1,53
OSMANLI MENKUL DEGERLER 3,36 3,02 3,02 3,02 -10,11
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,23 3,10 3,30 3,11 -3,71
OTOKAR 51,75 50,00 52,00 50,00 -3,38
OYAK YAT. ORT. 1,48 1,39 1,49 1,41 -4,72
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,89 0,86 0,90 0,86 -3,37
OZBAL CELIK BORU 1,09 1,05 1,10 1,07 -1,83
OZDERICI GMYO 0,86 0,83 0,86 0,83 -3,48
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,06 1,96 2,36 2,25 +9,22
PANORA GMYO 3,93 3,85 3,94 3,89 -1,01
PARSAN 2,75 2,72 2,78 2,72 -1,09
PERA GMYO 0,42 0,40 0,43 0,41 -2,38
PENGUEN GIDA 1,34 1,31 1,35 1,33 -0,74
PETKIM 2,61 2,54 2,62 2,54 -2,68
PINAR ET VE UN 8,00 8,00 8,10 8,02 +0,25
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 34,00 33,80 34,40 34,00 0,00
PIMAS 2,94 2,87 2,95 2,89 -1,70
PINAR SU 3,70 3,56 3,75 3,60 -2,70
PLASTIKKART 2,34 2,32 2,33 2,33 -0,42
PETROKENT TURIZM 57,00 52,25 55,50 52,25 -8,33
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 2,83 2,70 2,83 2,80 -1,06
PINAR SUT 16,80 16,25 17,00 16,40 -2,38
POLISAN HOLDING 2,03 1,98 2,05 1,98 -2,46
TURK PRYSMIAN KABLO 1,42 1,38 1,42 1,38 -2,81
PARK ELEK.MADENCILIK 4,92 4,78 4,92 4,81 -2,23
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,70 3,50 3,50 3,50 -5,40
OMV PETROL OFISI 4,26 4,17 4,27 4,17 -2,11
RAY SIGORTA 0,82 0,82 0,85 0,84 +2,43
RHEA GIRISIM 0,75 0,74 0,76 0,74 -1,33
RODRIGO TEKSTIL 2,81 2,71 2,83 2,77 -1,42
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 2,99 2,96 3,04 2,96 -1,00
REYSAS GMYO 0,44 0,43 0,45 0,43 -2,27
REYSAS LOJISTIK 0,70 0,66 0,70 0,68 -2,85
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,18 1,15 1,18 1,16 -1,69
SABANCI HOLDING 7,96 7,74 8,06 7,76 -2,51
SARAY MATBAACILIK 1,85 1,80 1,88 1,81 -2,16
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 3,57 3,54 3,61 3,56 -0,28
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 3,19 3,15 3,30 3,15 -1,25
SANKO PAZARLAMA 3,37 3,34 3,46 3,38 +0,29
SARKUYSAN 3,05 3,00 3,06 3,02 -0,98
SASA POLYESTER 1,05 1,03 1,07 1,05 +0,00
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 2,89 2,84 2,88 2,86 -1,03
SEKER FIN. KIR. 0,69 0,67 0,69 0,68 -1,44
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 2,01 1,91 2,01 1,94 -3,48
SELCUK ECZA DEPOSU 1,82 1,79 1,83 1,80 -1,09
SELCUK GIDA 0,36


0,00
SERVE KIRTASIYE 1,15 1,12 1,16 1,12 -2,60
SILVERLINE ENDUSTRI 0,70 0,68 0,70 0,69 -1,42
SISE CAM 2,57 2,50 2,59 2,52 -1,94
SEKERBANK 2,08 2,04 2,07 2,05 -1,44
SEKER PILIC 0,37


0,00
SOKTAS 2,30 2,27 2,32 2,27 -1,30

Güncel Haberleri

Başkan Tekin’den Fahiş Kira Artışlarına Tepki
Van'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Dağlıca ve Yeşiltaş köyünde çiftçilerin sorun ve talepleri dinlendi
Yüksekova'da tırda 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti ile görüştü