
Yüksekova'nın Köy ve Mezralarının Türkçe ve Kürtçe İsimleri
Yüksekova'daki köy ve mezraların Türkçe ve Kürtçe adları tek listede bir araya getirildi.
A+A-
YÜKSEKOVAGÜNDEM
Yüksekova'daki köy ve mezraların Türkçe ve Kürtçe isimleri, köy ve bağlı mezra isim listesine göre derlendi. Listede köylerin Türkçe adlarının yanında parantez içinde Kürtçe adları yer alıyor. Mezralar bağlı oldukları köyün altında gösteriliyor. Boş olan köy ve mezralar ise "Boş" ibaresiyle belirtiliyor. Ayrıca Bu liste, Yüksekova'nın köy ve mezra isimlerini bir araya getirmek için hazırlandı. Yazımla ilgili bir hata görürseniz yorum kısmından bize yazın, gerekli düzeltmeleri yapalım.
| S.No | Köy Adı | Mezra Sayısı | Mezraları |
| 1 | Adaklı (Alekan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 2 | Akalın (Bajirge) | – | Mezra bulunmuyor |
| 3 | Akcalı (Kertinis) | – | Mezra bulunmuyor |
| 4 | Akocak (Helekis) | 3 | 1. Köşk (Kuçkı) 2. Aşağıolukbaşı (Hurçkis) 3. Sülük (Sülük) |
| 5 | Akpınar (Soryan) | 7 | 1. Dereiçi (Birdik) 2. Duranlar (Ayvan) 3. Altınbaşak (Ziril) 4. Ovaiçi (Basan) 5. Beşevler (Rezuk) 6. Kuleli (Gulepir) (Boş) 7. Okçular |
| 6 | Aksu (Gagevran) | – | Mezra bulunmuyor |
| 7 | Altınoluk (Elver) | – | Mezra bulunmuyor |
| 8 | Aşağıuluyol (A.Tiloran) | 2 | 1. Y.Uluyol (Y.Tıloran) 2. Yeni Mahalle (Topızava) |
| 9 | Armutdüzü (Metulanis) | 10 | 1. Yuvalı P. (Sekran) 2. Aktoprak (Ağesipi) 3. Şahince (Nızıran) 4. Arpalı (Mekanıs) 5. Damlacık (Derik) 6. Kurunak (Helışk) 7. Tepebaşı (Kevlimerebayi) 8. Erdal (Boş) 9. Yağmurlu (Veriski) 10. Erikli |
| 10 | Bataklık (Silivana) | – | Mezra bulunmuyor |
| 11 | Bağdaş (Peranis) | 4 | 1. Gedikli (Gove) 2. Ericik (Sılort) 3. Tatlıcak (Zevkan) 4. Kayakonak (Hisark) |
| 12 | Beşatlı (Xulxis) | 2 | 1. Çakmak (Gulank) 2. Çakırkaya (Pilonk) |
| 13 | Bostancık (Gulort) | – | Mezra bulunmuyor |
| 14 | Bölük | 2 | 1. Dilimli (Kelê) 2. Çatalkaya (Arınç) |
| 15 | Bulaklı (Memkan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 16 | Çatma (Süsyan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 17 | Dağlıca (Oremar) | 7 | 1. Akar 2. İncirli (Fıravinki) 3. Bozkaya (Avithir) (Boş) 4. Üçkardeşler (Ziri) (Boş) 5. Genişdere (Çeman) (Boş) 6. Ortaklar (Çemperisan) 7. Yerkaya (Xiyarte) (Boş) |
| 18 | Dedeler (Zizan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 19 | Değerli (Memkava) | 4 | 1. Y.Ölçek (Yekmal) 2. A.Ölçek (Yekmal) 3. Dişli (Kılban) 4. Köyücük (Muşan) |
| 20 | Demirkonak (Kaport) | 1 | 1. Yumrutaş (Kuçe) |
| 21 | Dibekli (Avert) | 2 | 1. Odabaşı (Dedin) 2. Dağlıca (Tırdını) |
| 22 | Dilektaşı (Manis) | 2 | 1. Çalımlı (Dızberan) 2. Dereiçi (Gove) |
| 23 | Doğanlı (Ertuş Kampı) | – | Mezra bulunmuyor |
| 24 | Dilekli (Şüke) (Boş) | 2 | 1. Dibecik (Biryi) (Boş) 2. Ünlüce (Şehmeman) (Boş) |
| 25 | Gürkavak (Şagulort) | 6 | 1. Ortakçı (Veregoz) 2. Tokağaç (Sirangil) 3. Yeşildere (Berdereş) 4. İkizler (Memişte) 5. Gove 6. Cevizli (Gundijor) |
| 26 | Gökyurt (Tekurava) | 1 | 1. Yeşildere (Kalanis) |
| 27 | Güçlü (Peylan) | 1 | 1. Duraklı (Nibari) |
| 28 | Güldalı (Bılanbasan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 29 | Güllüce (Sekran) | 1 | 1. Bulgurlu (Navdiyan) |
| 30 | Gürdere (Cıvyan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 31 | İnanlı (Xalane) | – | Mezra bulunmuyor |
| 32 | İkiyaka (Sat) (Boş) | 4 | 1. Berkevi (Boş) 2. Rezük (Boş) 3. Molla Yasin (M.Yasin) (Boş) 4. Gundi Jori (Boş) |
| 33 | Karlı (Befircan) | 4 | 1. Karabağ (Xırvatenk) 2. Beşpınar (Badava) 3. Kilimli (Member) 4. Çiçeközü (Gevrik) |
| 34 | Karabey (Serdeşt) | – | Mezra bulunmuyor |
| 35 | Keçili (Sore) | – | Mezra bulunmuyor |
| 36 | Kısıklı (Dilezi) | 4 | 1. Sualtı (Dirişk) 2. A.Göveç (A.Xurekan) 3. Pırbilan (Pirbilan) 4. Bani |
| 37 | Kadıköy (Kaydan) | 2 | 1. Kalemli (Xalıtava) 2. Mamak (Manunan) |
| 38 | Kamışlı (Sinava) | – | Mezra bulunmuyor |
| 39 | Kolbaşı (Şaute) | 1 | 1. Ormanarası (Şervan) |
| 40 | Köprücük (Kerpil) | – | Mezra bulunmuyor |
| 41 | Köşkönü (Pışkesri) | 4 | 1. Dağdipi (Bını) 2. Kurucak (Xanixeci) 3. Ahırlar 4. Erbaş |
| 42 | Onbaşılar (Hırmi) | 7 | 1. Ağaçlı (Alyava) 2. Armutlu (Mitırban) 3. Ağılcık (Kendalok) 4. Çamdalı (Meşkan) 5. Coşanpınar (Vargenıman) 6. Dereiçi (Derav) 7. Sarıkaya (Sarışkevt) |
| 43 | Ortaç (Bavenis) | 6 | 1. Gümüşlü (Zive) 2. Kargılı (Sidar) 3. Kapılı (Deris) 4. Konak (Simeyilk) 5. Piriçeyin 6. Süyink |
| 44 | Örnek (Miçiç) | – | Mezra bulunmuyor |
| 45 | Pınargözü (Xelkan) | 3 | 1. Yeşilce (Mirgi) 2. İnceyol (Ayir) 3. Kışlacık (Baştanız) |
| 46 | Pirinçeken (Kınyanış) (Boş) | 2 | 1. Kardeşler (Sivi) (Boş) 2. Mezrok (Boş) |
| 47 | Salkımlı (Nızıran) | 4 | 1. Gürkaynak (Kanireş) 2. Reşadiye (Gulan) 3. Şimte 4. Köprübaşı |
| 48 | Serindere (Şişemzin) | 2 | 1. Mirinava 2. Y.Gövenç (Y.Xurekan) |
| 49 | Suüstü (Şakitan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 50 | Suretli (Besitki) | 3 | 1. Taşyazı (Gipe) 2. Y.Tarlacık (Zivesoran) 3. A.Tarlacık (A.Zivesoran) |
| 51 | Tatlı (Biyan) | – | Mezra bulunmuyor |
| 52 | Tuğlu (Hacyan) | 2 | 1. Çayır (Mirgan) 2. Karakaş (Reski) |
| 53 | Vezirli (Vezirava) | – | Mezra bulunmuyor |
| 54 | Yeni Işık (Kunerivi) | 4 | 1. Y.Olukbaşı (Y.Hurçkis) 2. Mezra 3. Basamak (Nırdıvan) 4. Alacık (Şatak) |
| 55 | Yoncalık (Pirzalan) | 1 | 1. Çevreli (Çardivar) |
| 56 | Yürekli (Herink) | – | Mezra bulunmuyor |
| 57 | Yazılı (Talane) (Boş) | 5 | 1. Çevrecik (Mate) (Boş) 2. Toplacı (Zereni) (Boş) 3. Demirli (Mıdı) (Boş) 4. Kapaklı (Birihan) (Boş) 5. Alasor (Elsan) (Boş) |
| 58 | Yeşiltaş | 1 | 1. Darıca (Serpil) |
| 59 | Kazan | – | Mezra bulunmuyor |
| 60 | Sarıtaş (Dırbısan) | 1 | 1. Yemişli (Dotkan) |
| 61 | Beşbulak (Dara) | – | Mezra bulunmuyor |
| 62 | Çukurca (Pagi) | – | Mezra bulunmuyor |
Parantez içindeki adlar Kürtçe adlardır. Boş olan köy ve mezralar "Boş" ibaresiyle belirtilmiştir.


HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.